Қазақстандық Дмитрий Попко АТР рейтингісінде тағы екі сатыға көтерілді
АТР осы жылдың соңғы рейтингісін жариялады. Алғашқы жүздікте еш өзгеріс жоқ. Көшті сербиялық Новак Джокович бастап тұр.
Қазақстандық теннисші Дмитрий Попко тағы екі сатыға көтеріліп, 257-ші орынға тұрақтады.
2015 жылдың 21 желтоқсанындағы АТР рейтингі:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 16585
2 (2). Энди Маррей (Ұлыбритания) — 8945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 8265
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6865
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5230
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) — 4620
7 (7). Давид Феррер (Испания) — 4305
8 (8). Кеи Нисикори (Жапония) — 4235
9 (9). Ришар Гаске (Франция) — 2850
10 (10). Жо-Вильфред Цонга (Франция) — 2635
65 (65). Михаил Кукушкин (Қазақстан) — 762
162 (162). Александр Недовесов (Қазақстан) — 345
206 (206). Андрей Голубев (Қазақстан) — 241
257 (259). Дмитрий Попко (Қазақстан) — 204
832 (832). Денис Евсеев (Қазақстан) — 23
907 (907). Тимур Хабибулин (Қазақстан) — 18
1116 (1116). Роман Хасанов (Казахстан) — 9
1398 (1398). Сагадат Аяп (Қазақстан) — 4
1407 (1408). Болат Мамыр (Қазақстан) — 4
1637 (1636). Жансұлтан Чемботаев (Қазақстан) — 2
1784 (1786). Евгений Королев (Қазақстан) — 1
1896 (1900). Арсан Арашов (Қазақстан) — 1
1896 (1900). Достанбек Ташбулатов (Қазақстан) — 1.
Сондай-ақ оқыңыз
Барлығы
Жағажайдағы Азия ойындары-2026: Қазақстан құрамасының тізімі
20.04.2026, 11:00
Ерлік Сертай Венгриядағы Гран-при турнирінің күміс жүлдегері атанды
20.04.2026, 10:30
Ақмарал Ерекешева Әлем кубогында қола жүлде алды
19.04.2026, 18:20
Елена Рыбакина WTA 500 турнирінің жеңімпазы атанды
19.04.2026, 18:10
Қазақстан құрамасы дзюдодан Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды
19.04.2026, 14:30
Ансар Ниетқалиев Гуанчжоудағы ITF J60 турнирінің жеңімпазы атанды
19.04.2026, 13:55
Елена Рыбакина теннистен Германиядағы турнирдің финалына шықты
18.04.2026, 21:30
Аруна Жангельдина дзюдодан Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды
18.04.2026, 14:45